适合业务扩展的理想机箱
LED指示灯与声音警报通知,用于系统故障检测
紧凑型2U高上架式机箱,支持ATX 母板
ACP-2320MB配有1个薄型光驱、2个内置3.5"驱动器和双可移动SAS/SATA HDD托架
易于维护的双SATA HDD托架,便于数据镜像
可通过多种转接卡支持3个全长PCI或PCIe扩展卡
前置LED指示灯显示系统警报
支持300 W / 400 W ATX PFC电源
前置USB和PS/2接口
空气过滤器可重复使用、可清洗
磁盘驱动器仓抗落下设计,支持2个internal 3.5 HDD
前置且便于更换的空气过滤器
前门可锁,禁止无权访问
蝶形卡,最多支持3块全长PCI卡
300W/400W ATX PFC电源供应
规格表
磁盘盒 | 外存 | 内存 | |
薄型光驱 | - / 1 | - | |
5.25" | 1 / 0 | - | |
3.5" | 1 / 2 | 2 / 2 | |
热插拔 | - / 2 (与3.5"或2.5"设备兼容) | - | |
冷却 | 机箱风扇 | 2 (8 cm /47 CFM each) / 2 (8 cm /47 CFM each) + 1 (6 cm /28 CFM)支持SAS/SATA存储 | |
空气过滤器 | 有 | ||
智能风扇 | 系统风扇速率参照机箱热传感器或CPU温度 (带有研华MBs/CPU卡) | ||
前置I/O接口 | USB 2.0 | 2 | |
PS/2 | 1 | ||
其它 | LED指示灯 | 电源, HDD, 温度, 机箱风扇 | |
后面板 | 2个9-针 D-Sub openings | ||
智能系统模块 | CPU/系统风扇速率, CPU/系统温度, 母板电压(只能选择内置SUSIAccess 的研华主板/CPU,获取更多信息 | ||
远程控制 | 请联系您的研华代表) | ||
环境 | 运行 | 非运行 | |
温度 | 0 ~ 40 °C (32 ~ 104 °F) | -20 ~ 60 °C (-4 ~ 140 °F) | |
湿度 | 10 ~ 85% @ 40 °C, 无凝结 | 10 ~ 95% @ 40 °C, 无凝结 | |
振动(5 ~ 500 Hz) | 1 Grms | 2 G | |
冲击 | 10 G (11 ms持续时间,半正弦波) | 30 G | |
物理特性 | 尺寸 (W x H x D) | 482 x 88 x 480 mm (19" x 3.46" x 18.9") | |
重量 | 10.7 kg (23.5 lb) / 11.7 kg (25.7 lb) |
订购信息
料号 | 电源 | 瓦特 | 开关类型 |
ACP-2010MB-00CE | - | - | ATX |
ACP-2010MB-35CE | 96PS-A350WFX-2 | 350W | ATX |
ACP-2320MB-00CE | - | - | ATX |
ACP-2320MB-25CE | 96PS-A250WFX-1 | 250W | ATX |
ACP-2320MB-35CE | 96PS-A350WFX-2 | 350W | ATX |
电源
料号 | 80 Plus 等级 | 瓦特 | 类型 | 输入 |
PS8-250FATX-XE | 铜 | 250W | 单 | AC 100 ~ 240 V (全部范围) |
96PS-A400WFX-1 | 金 | 400W | 单 | AC 100 ~ 240 V (全部范围) |
96PSR-A250W2U | 无-80 等级 | 250W | (1+1) 冗余 | AC 100 ~ 240 V (全部范围) |
可选附件
料号 | 说明 |
96CB-SATAPOWER-6P1 | SATA电源线6-针转大4-针(支持薄型ODD) |
IPC-DT-3120E | 活动支架,支持3.5"磁盘盒转为双 2.5" SATA HDD 托架 |
后I/O板支持半长转接卡 | |
1939000361 | 螺丝(购买7 pcs) |
1960034816N000 | I/O支架(购买7 pcs) |
1960019475T201 | 半长后面板 |
附件
料号 | 说明 |
9662132020E | 黑色移动HDD tray |
1990007986S000 | Filter behind the door 156 x 45 x 5 mm |
1990001949 | Filter in the front of the fans 168 x 58 mm |
咨询:研华ACP-2320MB_2U上架式工控机箱