体型纤巧,完美商业扩展模块
2U上架式机箱,可支持多达6 个卡
易于安装,内置超薄光驱及软驱
蝶式无源底板
蝶型背板设计,支持3槽/4槽PCI卡
前部可访问 USB和PS/2接口
300W的ATX电源
250 W / 300 W AC ATX和DC电源选项
四个强力风扇,确保系统稳定运行
2个40 CFM 冷却风扇,带过滤器
推荐使用CPU,用于优化整合
可锁前门,防止未经许可的访问
前部LED指示灯提供系统报警通知 (仅限ACP-2000 )
规格
处理器系统 | 前部可访问 | 内置 | ||||
薄型光驱 | 1/- | - | ||||
3.5" | 2/1 | -/1 | ||||
5.25" | -/1 | - | ||||
冷却 | 风扇 | 2 (8 cm / 47 CFM每个)/2 (8 cm / 40 CFM 每个) | ||||
空气过滤器 | 有 | |||||
前部I/O接口 | USB | 2 | ||||
PS/2 | 1 | |||||
其他 | LED 指示灯 | 电源和HDD活动性; 风扇和温度仅限于ACP-2000 | ||||
后面板 | 1个9针D-Sub开口 | |||||
环境 | 工作 | 非工作 | ||||
温度 | 0 ~ 40℃ (32 ~ | 。) 104 F | -20 ~ 60℃ (-4 ~ | 。) 140 F | ||
湿度 | 10 ~ 85 % @ 40℃, 非凝结 | 10 ~ 95 % @ 40℃, 非凝结 | ||||
震动 (5 ~ 500 Hz) | 0.5 Grms | 2 G | ||||
冲击 | 10 G (11 ms间隔,半正弦波) | 30 G | ||||
物理特性 | 尺寸 (W x H x D) | 482 x 88 x 452 mm (19" x 3.5" x 17.8") | ||||
重量 | 11.5 kg (25.3 lb) / 11.3 kg (24.9 lb) |
咨询:研华IPC-602工业电脑 2U 紧凑无风扇上架式机箱